Shrek 2
Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Shrek 2"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
23 au 30 juin 2004 2 238 286 2 238 286
30 juin au 7 juillet 2004 1 509 263 3 747 549
07 au 14 juillet 2004 1 268 727 5 016 276
14 au 21 juillet 2004 594 127 5 611 677
21 au 28 juillet 2004 423 859 6 034 432
28 juillet au 4 août 2004 260 212 6 295 748
04 au 11 août 2004 242 804 6 538 552
11 au 18 août 2004 167 834 6 706 386
18 au 25 août 2004 131 951 6 838 337
25 août au 1 septembre 2004 104 607 6 942 944

Box Office US

Semaine Recettes Cumul
21 au 24 mai 2004 104 300 000 125 300 000
28 au 31 mai 2004 72 223 000 236 958 000
04 au 7 juin 2004 37 000 000 313 591 000
11 au 14 juin 2004 23 300 000 353 000 000
18 au 21 juin 2004 13 941 950 378 623 263
25 au 28 juin 2004 10 500 000 397 066 000
02 au 5 juillet 2004 5 838 371 408 139 196
09 au 12 juillet 2004 4 450 316 418 517 158
16 au 19 juillet 2004 3 230 786 425 011 646
23 au 26 juillet 2004 2 316 663 429 441 294
30 juillet 2004 au 2 août 2004 1 317 270 432 493 392
06 au 9 août 2004 893 869 434 404 842
13 au 16 août 2004 567 582 435 640 772
CBO Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.

Tout sur le box office de la semaine