| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 21 au 28 décembre 2005 | 1 813 554 | 1 813 554 |
| 28 décembre 2005 au 4 janvier 2006 | 1 413 839 | 3 227 393 |
| 04 au 11 janvier 2006 | 663 268 | 3 890 661 |
| 11 au 18 janvier 2006 | 426 776 | 4 317 437 |
| 18 au 25 janvier 2006 | 282 484 | 4 599 921 |
| 25 janvier au 1 février 2006 | 178 932 | 4 778 853 |
| 01 au 8 février 2006 | 96 226 | 4 875 079 |
| 08 au 15 février 2006 | 78 912 | 4 953 991 |
| 15 au 22 février 2006 | 81 677 | 5 035 668 |
| 22 février au 1 mars 2006 | 57 130 | 5 092 798 |
| Semaine | Recettes | Cumul |
|---|---|---|
| 09 au 12 décembre 2005 | 65 556 312 | 65 556 312 |
| 16 au 19 décembre 2005 | 31 837 683 | 113 169 644 |
| 23 au 26 décembre 2005 | 20 379 000 | 153 822 000 |
| 30 décembre au 2 janvier 2006 | 25 720 000 | 217 711 000 |
| 06 au 9 janvier 2006 | 15 643 135 | 247 777 824 |
| 13 au 16 janvier 2006 | 10 059 756 | 261 270 848 |
| 20 au 23 janvier 2006 | 6 236 570 | 271 852 138 |
| 27 au 30 janvier 2006 | 4 504 990 | 277 867 308 |
| 03 au 6 février 2006 | 3 072 090 | 281 934 379 |
| 10 au 13 février 2006 | 2 073 356 | 284 742 799 |
| 17 au 20 février 2006 | 1 326 902 | 286 745 514 |
| 24 au 27 mars 2006 | 501 655 | 290 611 900 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.