Aviator
Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Aviator"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
26 janvier au 2 février 2005 640 883 640 883
02 au 9 février 2005 394 455 1 035 338
09 au 16 février 2005 293 113 1 328 545
16 au 23 février 2005 186 535 1 515 080
23 février au 2 mars 2005 76 206 1 591 286
02 au 9 mars 2005 35 224 1 626 510

Box Office US

Semaine Recettes Cumul
17 au 20 décembre 2004 858 021 858 021
24 au 27 décembre 2004 9 415 000 10 755 000
31 décembre au 3 janvier 2005 11 364 664 31 541 390
07 au 10 janvier 2005 7 492 647 42 798 842
14 au 17 janvier 2005 5 057 536 50 235 595
21 au 24 janvier 2005 4 837 872 58 024 146
28 au 31 janvier 2005 7 550 128 68 233 031
04 au 7 février 2005 5 427 739 75 895 720
11 au 14 février 2005 4 671 646 82 323 907
18 au 21 février 2005 4 155 024 88 107 361
25 au 28 février 2005 3 739 037 93 643 789
04 au 7 mars 2005 2 327 231 97 039 461
11 au 14 mars 2005 1 359 048 99 061 021
18 au 21 mars 2005 899 062 100 444 305
25 au 28 mars 2005 461 719 101 270 465
CBO Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.

Tout sur le box office de la semaine