Mon compte
    Azur et Asmar
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Azur et Asmar"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    25 octobre au 1 novembre 2006 430 753 430 753
    01 au 8 novembre 2006 336 108 766 861
    08 au 15 novembre 2006 166 271 933 132
    15 au 22 novembre 2006 120 722 1 053 854
    22 au 29 novembre 2006 107 416 1 161 270
    29 novembre au 6 décembre 2006 74 532 1 235 802
    06 au 13 décembre 2006 70 680 1 306 482
    13 au 20 décembre 2006 126 630 1 433 112
    20 au 27 décembre 2006 107 837 1 541 632
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top