| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 07 au 14 décembre 2005 | 366 252 | 366 252 |
| 14 au 21 décembre 2005 | 419 185 | 785 437 |
| 21 au 28 décembre 2005 | 337 413 | 1 122 850 |
| 28 décembre 2005 au 4 janvier 2006 | 276 059 | 1 398 909 |
| 04 au 11 janvier 2006 | 97 095 | 1 525 195 |
| 11 au 18 janvier 2006 | 64 235 | 1 597 655 |
| 18 au 25 janvier 2006 | 64 381 | 1 662 036 |
| 25 janvier au 1 février 2006 | 44 311 | 1 722 065 |
| 01 au 8 février 2006 | 30 296 | 1 752 361 |
| 08 au 15 février 2006 | 35 450 | 1 787 811 |
| 22 février au 1 mars 2006 | 37 351 | 1 855 147 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.