Mon compte
    Astérix aux Jeux Olympiques
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Astérix aux Jeux Olympiques"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    30 janvier au 6 février 2008 3 007 811 3 007 811
    06 au 13 février 2008 1 393 123 4 400 934
    13 au 20 février 2008 1 004 174 5 405 108
    20 au 27 février 2008 741 226 6 146 334
    27 février au 5 mars 2008 366 829 6 513 163
    05 au 12 mars 2008 136 744 6 649 907
    12 au 19 mars 2008 77 835 6 727 742
    19 au 26 mars 2008 39 690 6 767 432
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top