Mon compte
    Avatar
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Avatar"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    16 au 23 décembre 2009 2 648 596 2 648 596
    23 au 30 décembre 2009 2 925 087 5 573 683
    30 décembre 2009 au 6 janvier 2010 2 200 440 7 774 123
    06 au 13 janvier 2010 1 257 402 9 031 525
    13 au 20 janvier 2010 1 162 609 10 194 134
    20 au 27 janvier 2010 1 008 441 11 202 575
    27 janvier au 3 février 2010 815 676 12 018 251
    03 au 10 février 2010 673 879 12 692 130
    10 au 17 février 2010 598 160 13 290 290
    17 au 24 février 2010 520 414 13 810 704
    24 février au 3 mars 2010 327 524 14 138 228
    03 au 10 mars 2010 180 783 14 319 011
    10 au 17 mars 2010 113 515 14 432 526
    17 au 24 mars 2010 121 494 14 554 020
    24 au 31 mars 2010 43 014 14 597 034
    31 mars au 7 avril 2010 22 461 14 619 495
    07 au 14 avril 2010 8 825 14 628 320
    14 au 21 avril 2010 6 458 14 634 778
    21 au 28 avril 2010 3 963 14 638 741

    Box Office US

    Semaine Recettes Cumul
    18 au 21 décembre 2009 77 025 481 77 025 481
    25 au 28 décembre 2009 75 617 183 212 711 184
    01 au 4 janvier 2010 68 490 688 352 114 898
    08 au 11 janvier 2010 50 306 217 430 846 514
    15 au 18 janvier 2010 41 300 000 491 767 000
    22 au 25 janvier 2010 36 000 000 552 797 000
    29 janvier 2010 au 1 février 2010 30 000 000 594 472 000
    05 au 8 février 2010 23 600 000 630 093 000
    12 au 15 février 2010 22 000 000 659 605 000
    19 au 22 février 2010 16 240 857 687 962 011
    26 février 2010 au 1 mars 2010 14 000 000 706 904 000
    05 au 8 mars 2010 7 700 000 720 189 000
    12 au 15 mars 2010 6 600 000 730 344 000
    19 au 22 mars 2010 4 000 000 736 881 000
    26 au 29 mars 2010 2 015 000 740 408 000
    02 au 5 avril 2010 985 000 742 340 000
    09 au 12 avril 2010 870 000 743 714 000
    16 au 19 avril 2010 1 002 814 745 023 267
    23 au 26 avril 2010 950 000 746 395 000
    30 avril 2010 au 3 mai 2010 635 000 747 294 000
    07 au 10 mai 2010 407 000 747 928 000
    28 au 31 mai 2010 120 000 749 048 000
    27 au 30 août 2010 4 007 750 753 773 889
    03 au 6 septembre 2010 2 257 595 757 543 634
    10 au 13 septembre 2010 731 178 759 626 387
    23 au 26 septembre 2022 10 529 576 10 529 576
    30 septembre 2022 au 3 octobre 2022 5 011 989 18 908 752
    07 au 10 octobre 2022 2 731 476 23 483 885
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top