| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 01 au 8 novembre 2006 | 1 065 610 | 1 065 610 |
| 08 au 15 novembre 2006 | 709 067 | 1 774 677 |
| 15 au 22 novembre 2006 | 547 198 | 2 321 875 |
| 22 au 29 novembre 2006 | 420 000 | 2 741 875 |
| 29 novembre au 6 décembre 2006 | 300 407 | 3 042 282 |
| 06 au 13 décembre 2006 | 185 755 | 3 228 037 |
| 13 au 20 décembre 2006 | 103 410 | 3 331 447 |
| 20 au 27 décembre 2006 | 58 402 | 3 389 849 |
| 27 décembre 2006 au 3 janvier 2007 | 89 707 | 3 479 556 |
| 03 au 10 janvier 2007 | 75 471 | 3 555 047 |
| 31 janvier au 7 février 2007 | 31 778 | 3 606 788 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.