Les Schtroumpfs
Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Les Schtroumpfs"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
03 au 10 août 2011 866 439 866 439
10 au 17 août 2011 498 787 1 365 226
17 au 24 août 2011 356 824 1 722 050
24 au 31 août 2011 390 195 2 112 245
31 août au 7 septembre 2011 261 211 2 373 456
07 au 14 septembre 2011 103 280 2 476 736
14 au 21 septembre 2011 88 594 2 565 330
21 au 28 septembre 2011 49 085 2 614 415
28 septembre au 5 octobre 2011 33 002 2 647 417
05 au 12 octobre 2011 41 594 2 689 011
12 au 19 octobre 2011 14 577 2 703 588
19 au 26 octobre 2011 19 684 2 723 272
26 octobre au 2 novembre 2011 20 379 2 743 651
02 au 9 novembre 2011 2 753 2 746 404
09 au 16 novembre 2011 1 913 2 748 317
16 au 23 novembre 2011 1 601 2 749 918

Box Office US

Semaine Recettes Cumul
29 juillet 2011 au 1 août 2011 35 611 637 35 611 637
05 au 8 août 2011 20 702 415 75 904 246
12 au 15 août 2011 13 733 081 101 778 741
19 au 22 août 2011 7 802 377 117 546 882
26 au 29 août 2011 4 800 000 125 993 000
02 au 5 septembre 2011 4 000 000 131 953 000
09 au 12 septembre 2011 1 850 000 136 059 000
16 au 19 septembre 2011 1 200 000 137 551 000
23 au 26 septembre 2011 560 000 138 372 000
07 au 10 octobre 2011 512 056 139 381 799
CBO Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.

Tout sur le box office de la semaine