Mon compte
    Glee
    Les audiences sont basées sur la première diffusion de chaque épisode.

    Audiences USA basées sur la 1ère diffusion

    Saison 6 - 2 025 385 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    2 340 000 téléspectateurs Épisode 1
    2 340 000 téléspectateurs Épisode 2
    1 980 000 téléspectateurs Épisode 3
    1 820 000 téléspectateurs Épisode 4
    1 850 000 téléspectateurs Épisode 5
    1 580 000 téléspectateurs Épisode 6
    1 810 000 téléspectateurs Épisode 7
    1 860 000 téléspectateurs Épisode 8
    1 690 000 téléspectateurs Épisode 9
    1 810 000 téléspectateurs Épisode 10
    2 020 000 téléspectateurs Épisode 11
    2 690 000 téléspectateurs Épisode 12
    2 540 000 téléspectateurs Épisode 13

    Saison 5 - 3 270 500 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    5 060 000 téléspectateurs Épisode 1
    4 420 000 téléspectateurs Épisode 2
    7 390 000 téléspectateurs Épisode 3
    4 010 000 téléspectateurs Épisode 4
    4 220 000 téléspectateurs Épisode 5
    4 090 000 téléspectateurs Épisode 6
    2 840 000 téléspectateurs Épisode 7
    3 290 000 téléspectateurs Épisode 8
    2 990 000 téléspectateurs Épisode 9
    2 680 000 téléspectateurs Épisode 10
    2 300 000 téléspectateurs Épisode 11
    2 800 000 téléspectateurs Épisode 12
    2 680 000 téléspectateurs Épisode 13
    2 590 000 téléspectateurs Épisode 14
    2 780 000 téléspectateurs Épisode 15
    2 440 000 téléspectateurs Épisode 16
    2 450 000 téléspectateurs Épisode 17
    2 410 000 téléspectateurs Épisode 18
    2 100 000 téléspectateurs Épisode 19
    1 870 000 téléspectateurs Épisode 20

    Saison 4 - 5 909 091 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    7 410 000 téléspectateurs Épisode 1
    7 460 000 téléspectateurs Épisode 2
    5 790 000 téléspectateurs Épisode 3
    6 070 000 téléspectateurs Épisode 4
    5 680 000 téléspectateurs Épisode 5
    5 220 000 téléspectateurs Épisode 6
    5 700 000 téléspectateurs Épisode 7
    5 390 000 téléspectateurs Épisode 8
    5 430 000 téléspectateurs Épisode 9
    5 260 000 téléspectateurs Épisode 10
    6 790 000 téléspectateurs Épisode 11
    5 480 000 téléspectateurs Épisode 12
    6 030 000 téléspectateurs Épisode 13
    5 130 000 téléspectateurs Épisode 14
    6 720 000 téléspectateurs Épisode 15
    5 370 000 téléspectateurs Épisode 16
    5 910 000 téléspectateurs Épisode 17
    6 670 000 téléspectateurs Épisode 18
    6 140 000 téléspectateurs Épisode 19
    5 240 000 téléspectateurs Épisode 20

    Saison 3 - 7 309 545 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    9 210 000 téléspectateurs Épisode 1
    8 600 000 téléspectateurs Épisode 2
    8 420 000 téléspectateurs Épisode 3
    7 470 000 téléspectateurs Épisode 4
    6 910 000 téléspectateurs Épisode 5
    7 080 000 téléspectateurs Épisode 6
    7 900 000 téléspectateurs Épisode 7
    7 110 000 téléspectateurs Épisode 8
    7 130 000 téléspectateurs Épisode 9
    7 500 000 téléspectateurs Épisode 10
    9 070 000 téléspectateurs Épisode 11
    7 810 000 téléspectateurs Épisode 12
    6 990 000 téléspectateurs Épisode 13
    7 460 000 téléspectateurs Épisode 14
    6 760 000 téléspectateurs Épisode 15
    6 230 000 téléspectateurs Épisode 16
    6 900 000 téléspectateurs Épisode 17
    6 010 000 téléspectateurs Épisode 18
    6 670 000 téléspectateurs Épisode 19
    6 090 000 téléspectateurs Épisode 20

    Saison 2 - 11 637 273 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    12 450 000 téléspectateurs Épisode 1
    13 510 000 téléspectateurs Épisode 2
    11 200 000 téléspectateurs Épisode 3
    11 360 000 téléspectateurs Épisode 4
    11 760 000 téléspectateurs Épisode 5
    10 990 000 téléspectateurs Épisode 6
    11 700 000 téléspectateurs Épisode 7
    10 410 000 téléspectateurs Épisode 8
    11 680 000 téléspectateurs Épisode 9
    11 070 000 téléspectateurs Épisode 10
    26 800 000 téléspectateurs Épisode 11
    11 580 000 téléspectateurs Épisode 12
    10 530 000 téléspectateurs Épisode 13
    10 580 000 téléspectateurs Épisode 14
    11 920 000 téléspectateurs Épisode 15
    11 150 000 téléspectateurs Épisode 16
    9 800 000 téléspectateurs Épisode 17
    8 620 000 téléspectateurs Épisode 18
    8 850 000 téléspectateurs Épisode 19
    9 290 000 téléspectateurs Épisode 20

    Saison 1 - 9 179 091 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    9 620 000 téléspectateurs Épisode 1
    7 300 000 téléspectateurs Épisode 2
    6 690 000 téléspectateurs Épisode 3
    6 640 000 téléspectateurs Épisode 4
    7 400 000 téléspectateurs Épisode 5
    7 280 000 téléspectateurs Épisode 6
    7 650 000 téléspectateurs Épisode 7
    7 150 000 téléspectateurs Épisode 8
    7 530 000 téléspectateurs Épisode 9
    7 360 000 téléspectateurs Épisode 10
    6 170 000 téléspectateurs Épisode 11
    8 140 000 téléspectateurs Épisode 12
    8 130 000 téléspectateurs Épisode 13
    13 660 000 téléspectateurs Épisode 14
    12 980 000 téléspectateurs Épisode 15
    12 180 000 téléspectateurs Épisode 16
    11 620 000 téléspectateurs Épisode 17
    11 570 000 téléspectateurs Épisode 18
    11 470 000 téléspectateurs Épisode 19
    11 490 000 téléspectateurs Épisode 20
    Back to Top