| Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mission : Impossible Rogue Nation | 3 104 | 25 | 124 |
| 2 | Floride | 1 000 | 21 | 48 |
| 3 | La Face cachée de Margo | 567 | 16 | 35 |
| 4 | Absolutely Anything | 389 | 10 | 39 |
| 5 | Coup de chaud | 349 | 12 | 29 |
| 6 | La Nina de Fuego | 277 | 11 | 25 |
| 7 | La Peur | 101 | 6 | 17 |
| 8 | Tsili | 65 | 6 | 11 |
| 9 | Dragon Inn (reprise) | 32 | 3 | 11 |
Mission : Impossible - Rogue Nation : "le film le plus physique" de Tom Cruise !
*Source : CBO Box-office