| Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Tout Nouveau Testament | 1 662 | 25 | 66 |
| 2 | La Volante | 645 | 15 | 43 |
| 3 | No Escape | 602 | 13 | 46 |
| 4 | Ricki and the Flash | 558 | 17 | 33 |
| 5 | Miss Hokusai | 280 | 7 | 40 |
| 6 | Cemetery of Splendour | 225 | 9 | 25 |
| 7 | La Vanité | 104 | 5 | 21 |
| 8 | Mediterranea | 79 | 6 | 13 |
| 9 | Esto es lo que hay, chronique d'une poésie cubaine | 25 | 4 | 6 |
| 10 | La Porte de l'enfer (reprise) | 24 | 1 | 24 |
| 11 | Insoumis | 17 | 3 | 6 |
| 12 | Sweetie (reprise) | 9 | 1 | 9 |
| 13 | Qui veut tuer Jessie ? | 6 | 1 | 6 |
| 14 | Colloques | 6 | 1 | 6 |
Notre interview blind-test de Benoît Poelvoorde pour "Le Tout Nouveau Testament" :