| Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Revenant | 5 774 | 30 | 199 |
| 2 | Pattaya | 2 223 | 15 | 148 |
| 3 | Je ne suis pas un salaud | 383 | 6 | 64 |
| 4 | The Finest Hours | 336 | 9 | 37 |
| 5 | Nahid | 294 | 8 | 37 |
| 6 | Merci Patron ! | 285 | 5 | 57 |
| 7 | L'Histoire du géant timide | 198 | 4 | 50 |
| 8 | Tempête | 125 | 6 | 21 |
| 9 | No Home Movie | 57 | 1 | 57 |
| 10 | La Fabuleuse Gilly Hopkins | 29 | 3 | 10 |
| 11 | Dans ma tête un rond-point | 11 | 1 | 11 |
La bande annonce de The Revenant
(*) : Source Le Film Français