| Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Daim | 1 171 | 24 | 49 |
| 2 | Noureev | 1 047 | 19 | 55 |
| 3 | Beaux-parents | 724 | 19 | 38 |
| 4 | Nevada | 705 | 13 | 54 |
| 5 | Child's Play : La poupée du mal | 440 | 11 | 40 |
| 6 | Tolkien | 406 | 15 | 27 |
| 7 | Bunuel après l'âge d'or | 86 | 5 | 17 |
| 8 | Dirty God | 71 | 4 | 18 |
| 9 | Tombe les filles et tais-toi (reprise) | 39 | 1 | 39 |
| 10 | Rétrospective Almodovar | 34 | 3 | 11 |
| 11 | Contre ton cœur | 26 | 2 | 13 |
| 12 | Silence | 25 | 1 | 25 |
| 13 | Anna, un jour | 16 | 3 | 5 |
| 14 | Natan, le fantôme de la rue Francoeur | 14 | 1 | 14 |
| 15 | Les Monstres (reprise) | 12 | 1 | 12 |
| 16 | Le Choc du futur | 10 | 2 | 5 |
| 17 | Porte sans clef | 2 | 1 | 2 |
Le Daim vu par Jean Dujardin, Quentin Dupieux et Adèle Haenel
Source : CBO Box-Office