Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Soudain"
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.
| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 12 au 19 août 2026 | 91 400 | 91 400 |
| 19 au 26 août 2026 | 69 339 | 160 739 |
| 26 août au 2 septembre 2026 | 79 713 | 240 452 |
| 02 au 9 septembre 2026 | 68 803 | 309 255 |
| 09 au 16 septembre 2026 | 40 768 | 350 023 |
| 16 au 23 septembre 2026 | 19 929 | 369 952 |
| 23 au 30 septembre 2026 | 8 078 | 378 030 |
| 30 septembre au 7 octobre 2026 | 4 953 | 382 983 |
| 07 au 14 octobre 2026 | 3 394 | 386 377 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.
- Voir le dernier box office US
- Voir le dernier box office France