Blue Heron
Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Blue Heron"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
17 au 24 juin 2026 0 0
24 juin au 1 juillet 2026 0 0
01 au 8 juillet 2026 1 667 1 667
08 au 15 juillet 2026 829 2 375
15 au 22 juillet 2026 363 2 738
22 au 29 juillet 2026 258 2 996
29 juillet au 5 août 2026 218 3 214
05 au 12 août 2026 167 3 381
12 au 19 août 2026 133 3 514
19 au 26 août 2026 39 3 548
26 août au 2 septembre 2026 36 3 584
02 au 9 septembre 2026 28 3 612
09 au 16 septembre 2026 19 3 631
16 au 23 septembre 2026 13 3 644
23 au 30 septembre 2026 3 3 647
30 septembre au 7 octobre 2026 7 12 980
CBO Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.

Tout sur le box office de la semaine