New Group
Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "New Group"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
26 août au 2 septembre 2026 254 254
02 au 9 septembre 2026 137 391
09 au 16 septembre 2026 43 434
16 au 23 septembre 2026 15 449
23 au 30 septembre 2026 10 459
30 septembre au 7 octobre 2026 9 468
07 au 14 octobre 2026 10 478
14 au 21 octobre 2026 6 484
21 au 28 octobre 2026 5 489
CBO Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.

Tout sur le box office de la semaine