Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Dégel"
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.
| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 26 août au 2 septembre 2026 | 21 193 | 21 193 |
| 02 au 9 septembre 2026 | 11 745 | 32 938 |
| 09 au 16 septembre 2026 | 6 672 | 39 610 |
| 16 au 23 septembre 2026 | 3 424 | 43 034 |
| 23 au 30 septembre 2026 | 2 291 | 45 325 |
| 30 septembre au 7 octobre 2026 | 1 142 | 46 467 |
| 07 au 14 octobre 2026 | 136 | 46 603 |
| 14 au 21 octobre 2026 | 56 | 46 659 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.
- Voir le dernier box office US
- Voir le dernier box office France