| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 18 au 25 octobre 2006 | 308 469 | 308 469 |
| 25 octobre au 1 novembre 2006 | 251 230 | 559 699 |
| 01 au 8 novembre 2006 | 124 483 | 684 182 |
| 08 au 15 novembre 2006 | 78 974 | 763 156 |
| 15 au 22 novembre 2006 | 41 843 | 804 999 |
| 22 au 29 novembre 2006 | 27 834 | 832 833 |
| 29 novembre au 6 décembre 2006 | 18 644 | 851 477 |
| Semaine | Recettes | Cumul |
|---|---|---|
| 06 au 9 octobre 2006 | 401 978 | 634 788 |
| 13 au 16 octobre 2006 | 1 022 475 | 1 861 414 |
| 20 au 23 octobre 2006 | 1 510 081 | 3 768 588 |
| 27 au 30 octobre 2006 | 1 909 139 | 6 289 941 |
| 03 au 6 novembre 2006 | 2 909 966 | 9 986 970 |
| 10 au 13 novembre 2006 | 2 714 119 | 13 898 021 |
| 17 au 20 novembre 2006 | 2 201 664 | 17 192 619 |
| 24 au 27 novembre 2006 | 2 587 471 | 20 970 016 |
| 01 au 4 décembre 2006 | 1 366 222 | 23 087 069 |
| 08 au 11 décembre 2006 | 875 874 | 24 547 384 |
| 15 au 18 décembre 2006 | 666 687 | 25 646 953 |
| 22 au 25 décembre 2006 | 428 280 | 26 465 979 |
| 29 décembre au 1 janvier 2007 | 934 060 | 28 196 606 |
| 05 au 8 janvier 2007 | 1 048 232 | 29 933 112 |
| 19 au 22 janvier 2007 | 3 400 061 | 35 557 521 |
| 26 au 29 janvier 2007 | 4 013 052 | 41 254 080 |
| 02 au 5 février 2007 | 2 650 134 | 45 461 958 |
| 09 au 12 février 2007 | 2 373 121 | 48 897 648 |
| 16 au 19 février 2007 | 1 315 201 | 51 056 208 |
| 23 au 26 février 2007 | 1 105 665 | 52 862 098 |
| 02 au 5 mars 2007 | 910 504 | 54 260 831 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.