| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 09 au 16 mars 2011 | 137 534 | 137 534 |
| 16 au 23 mars 2011 | 94 757 | 232 291 |
| 23 au 30 mars 2011 | 29 524 | 261 815 |
| 30 mars au 6 avril 2011 | 12 643 | 274 458 |
| 06 au 13 avril 2011 | 5 393 | 279 851 |
| 13 au 20 avril 2011 | 3 526 | 283 377 |
| 20 au 27 avril 2011 | 2 064 | 285 441 |
| 27 avril au 4 mai 2011 | 1 038 | 286 479 |
| 04 au 11 mai 2011 | 562 | 287 041 |
| Semaine | Recettes | Cumul |
|---|---|---|
| 10 au 13 décembre 2010 | 320 000 | 320 000 |
| 17 au 20 décembre 2010 | 12 135 468 | 12 569 403 |
| 24 au 27 décembre 2010 | 7 605 000 | 26 679 000 |
| 31 décembre au 3 janvier 2011 | 10 005 066 | 46 388 853 |
| 07 au 10 janvier 2011 | 7 001 504 | 57 845 946 |
| 14 au 17 janvier 2011 | 5 125 000 | 65 770 000 |
| 21 au 24 janvier 2011 | 4 515 000 | 73 031 000 |
| 28 au 31 janvier 2011 | 3 960 280 | 78 278 204 |
| 04 au 7 février 2011 | 2 838 173 | 82 400 738 |
| 11 au 14 février 2011 | 2 165 480 | 85 632 024 |
| 18 au 21 février 2011 | 1 855 000 | 88 266 000 |
| 25 au 28 février 2011 | 1 576 103 | 90 369 463 |
| 04 au 7 mars 2011 | 1 118 397 | 92 037 546 |
| 11 au 14 mars 2011 | 576 083 | 92 931 288 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.