Mon compte
    A Serious Man
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "A Serious Man"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    20 au 27 janvier 2010 163 452 163 452
    27 janvier au 3 février 2010 108 302 271 754
    03 au 10 février 2010 81 077 352 831
    10 au 17 février 2010 54 411 407 242
    17 au 24 février 2010 43 078 450 320
    24 février au 3 mars 2010 23 870 474 190
    03 au 10 mars 2010 15 286 489 476
    10 au 17 mars 2010 7 606 497 082
    17 au 24 mars 2010 5 712 502 794
    24 au 31 mars 2010 2 756 505 550
    31 mars au 7 avril 2010 1 729 507 279
    07 au 14 avril 2010 1 043 508 322
    14 au 21 avril 2010 168 508 490
    21 au 28 avril 2010 154 508 644
    28 avril au 5 mai 2010 150 508 794
    05 au 12 mai 2010 21 508 815

    Box Office US

    Semaine Recettes Cumul
    16 au 19 octobre 2009 842 511 1 843 307
    23 au 26 octobre 2009 1 093 217 3 196 496
    30 octobre 2009 au 2 novembre 2009 1 036 396 4 595 629
    06 au 9 novembre 2009 863 750 5 833 069
    13 au 16 novembre 2009 657 125 6 834 722
    20 au 23 novembre 2009 444 008 7 476 004
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top