| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 09 au 16 mars 2011 | 248 721 | 248 721 |
| 16 au 23 mars 2011 | 170 661 | 419 382 |
| 23 au 30 mars 2011 | 62 803 | 482 185 |
| 30 mars au 6 avril 2011 | 23 752 | 505 937 |
| 06 au 13 avril 2011 | 4 661 | 510 598 |
| 13 au 20 avril 2011 | 3 516 | 514 114 |
| 20 au 27 avril 2011 | 1 243 | 515 357 |
| 27 avril au 4 mai 2011 | 579 | 515 936 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.