No Pasaran
Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "No Pasaran"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
15 au 22 juillet 2009 5 100 5 100
22 au 29 juillet 2009 1 749 6 849
29 juillet au 5 août 2009 1 540 8 389
05 au 12 août 2009 1 973 10 362
12 au 19 août 2009 699 11 061
19 au 26 août 2009 1 342 12 403
26 août au 2 septembre 2009 1 214 13 617
02 au 9 septembre 2009 4 061 17 678
09 au 16 septembre 2009 199 17 877
CBO Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.

Tout sur le box office de la semaine