Mon compte
    Tokyo Sonata
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Tokyo Sonata"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    25 mars au 1 avril 2009 26 419 26 419
    01 au 8 avril 2009 20 041 46 460
    08 au 15 avril 2009 14 706 61 166
    15 au 22 avril 2009 7 922 69 088
    22 au 29 avril 2009 6 705 75 793
    29 avril au 6 mai 2009 5 802 81 595
    06 au 13 mai 2009 4 371 85 966
    13 au 20 mai 2009 3 219 89 185
    20 au 27 mai 2009 2 940 92 125
    27 mai au 3 juin 2009 444 92 569
    03 au 10 juin 2009 138 92 707
    10 au 17 juin 2009 157 92 864
    17 au 24 juin 2009 55 92 919
    24 juin au 1 juillet 2009 268 93 187
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top