Let's Make Money
Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Let's Make Money"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
15 au 22 avril 2009 23 184 23 184
22 au 29 avril 2009 16 873 40 057
29 avril au 6 mai 2009 12 851 52 908
06 au 13 mai 2009 8 248 61 156
13 au 20 mai 2009 5 027 66 183
20 au 27 mai 2009 3 713 69 896
27 mai au 3 juin 2009 268 70 164
03 au 10 juin 2009 217 70 381
10 au 17 juin 2009 151 70 532
17 au 24 juin 2009 66 70 598
24 juin au 1 juillet 2009 79 70 677
01 au 8 juillet 2009 79 70 756
08 au 15 juillet 2009 62 70 818
15 au 22 juillet 2009 67 70 885
22 au 29 juillet 2009 46 70 931
29 juillet au 5 août 2009 41 70 972
05 au 12 août 2009 40 71 012
12 au 19 août 2009 34 71 046
CBO Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.

Tout sur le box office de la semaine