Mon compte
    Breathless
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Breathless"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    14 au 21 avril 2010 2 890 2 890
    21 au 28 avril 2010 1 039 3 929
    28 avril au 5 mai 2010 299 4 228
    05 au 12 mai 2010 73 4 301
    12 au 19 mai 2010 36 4 337
    19 au 26 mai 2010 20 4 357
    26 mai au 2 juin 2010 68 4 425
    02 au 9 juin 2010 6 4 431
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top