Mon compte
    Potiche
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Potiche"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    10 au 17 novembre 2010 875 112 875 112
    17 au 24 novembre 2010 569 713 1 444 825
    24 novembre au 1 décembre 2010 330 108 1 774 933
    01 au 8 décembre 2010 189 753 1 964 686
    08 au 15 décembre 2010 111 607 2 076 293
    15 au 22 décembre 2010 71 682 2 147 975
    22 au 29 décembre 2010 52 856 2 200 831
    29 décembre 2010 au 5 janvier 2011 48 458 2 249 289
    05 au 12 janvier 2011 28 553 2 277 842
    12 au 19 janvier 2011 15 101 2 292 943
    19 au 26 janvier 2011 9 987 2 302 930
    26 janvier au 2 février 2011 7 576 2 310 506
    02 au 9 février 2011 3 513 2 314 019
    09 au 16 février 2011 3 513 2 317 532
    16 au 23 février 2011 165 2 317 697
    23 février au 2 mars 2011 150 2 317 847
    02 au 9 mars 2011 145 2 317 992
    09 au 16 mars 2011 108 2 318 100
    16 au 23 mars 2011 121 2 318 221
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top