Mon compte
    Jappeloup
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Jappeloup"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    13 au 20 mars 2013 761 958 761 958
    20 au 27 mars 2013 388 345 1 150 303
    27 mars au 3 avril 2013 302 246 1 452 549
    03 au 10 avril 2013 161 195 1 613 744
    10 au 17 avril 2013 89 329 1 703 073
    17 au 24 avril 2013 46 958 1 750 031
    24 avril au 1 mai 2013 23 090 1 773 121
    01 au 8 mai 2013 9 120 1 782 241
    08 au 15 mai 2013 238 1 782 479
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top