| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 09 au 16 février 2011 | 218 189 | 218 189 |
| 16 au 23 février 2011 | 220 822 | 439 011 |
| 23 février au 2 mars 2011 | 244 157 | 683 168 |
| 02 au 9 mars 2011 | 176 769 | 859 937 |
| 09 au 16 mars 2011 | 104 163 | 964 100 |
| 16 au 23 mars 2011 | 43 915 | 1 008 015 |
| 23 au 30 mars 2011 | 14 693 | 1 022 708 |
| 30 mars au 6 avril 2011 | 4 182 | 1 026 890 |
| 06 au 13 avril 2011 | 110 | 1 027 000 |
| 13 au 20 avril 2011 | 269 | 1 027 269 |
| 20 au 27 avril 2011 | 14 | 1 027 283 |
| 27 avril au 4 mai 2011 | 57 | 1 027 340 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.