Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Fjord"
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.
| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 19 au 26 août 2026 | 179 317 | 179 317 |
| 26 août au 2 septembre 2026 | 129 412 | 308 729 |
| 02 au 9 septembre 2026 | 109 928 | 418 657 |
| 09 au 16 septembre 2026 | 87 723 | 506 380 |
| 16 au 23 septembre 2026 | 56 992 | 563 372 |
| 23 au 30 septembre 2026 | 24 811 | 588 183 |
| 30 septembre au 7 octobre 2026 | 13 446 | 601 629 |
| 07 au 14 octobre 2026 | 6 987 | 608 616 |
| 14 au 21 octobre 2026 | 3 882 | 612 498 |
| 21 au 28 octobre 2026 | 2 556 | 615 054 |
| 28 octobre au 4 novembre 2026 | 1 351 | 616 405 |
| 04 au 11 novembre 2026 | 1 180 | 617 585 |
| 11 au 18 novembre 2026 | 1 048 | 630 130 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.
- Voir le dernier box office US
- Voir le dernier box office France