A Pas de Loup
Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "A Pas de Loup"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
11 au 18 avril 2012 2 236 2 236
18 au 25 avril 2012 1 265 3 501
25 avril au 2 mai 2012 768 4 269
02 au 9 mai 2012 886 5 155
09 au 16 mai 2012 19 5 174
16 au 23 mai 2012 94 5 268
23 au 30 mai 2012 19 5 287
30 mai au 6 juin 2012 18 5 305
06 au 13 juin 2012 376 5 681
13 au 20 juin 2012 397 6 078
CBO Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.

Tout sur le box office de la semaine