Mon compte
    Le Tableau
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Le Tableau"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    23 au 30 novembre 2011 21 352 21 352
    30 novembre au 7 décembre 2011 28 188 49 540
    07 au 14 décembre 2011 46 288 95 828
    14 au 21 décembre 2011 45 133 140 961
    21 au 28 décembre 2011 17 902 158 863
    28 décembre 2011 au 4 janvier 2012 17 503 176 366
    04 au 11 janvier 2012 10 263 186 629
    11 au 18 janvier 2012 11 819 198 448
    18 au 25 janvier 2012 10 049 208 497
    25 janvier au 1 février 2012 10 638 219 135
    01 au 8 février 2012 8 588 227 723
    08 au 15 février 2012 7 291 235 014
    15 au 22 février 2012 10 126 245 140
    22 au 29 février 2012 8 064 253 204
    29 février au 7 mars 2012 6 414 259 618
    07 au 14 mars 2012 5 829 265 447
    14 au 21 mars 2012 5 537 270 984
    21 au 28 mars 2012 5 564 276 548
    28 mars au 4 avril 2012 3 627 280 175
    04 au 11 avril 2012 4 249 284 424
    11 au 18 avril 2012 4 622 289 046
    18 au 25 avril 2012 2 767 291 813
    25 avril au 2 mai 2012 1 382 293 195
    02 au 9 mai 2012 1 730 294 925
    09 au 16 mai 2012 1 730 296 655
    16 au 23 mai 2012 1 274 297 929
    23 au 30 mai 2012 1 990 299 919
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top