Mon compte
    Les Vacances de Ducobu
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Les Vacances de Ducobu"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    25 avril au 2 mai 2012 532 593 532 593
    02 au 9 mai 2012 266 377 798 970
    09 au 16 mai 2012 62 558 861 528
    16 au 23 mai 2012 107 729 969 257
    23 au 30 mai 2012 26 944 996 201
    30 mai au 6 juin 2012 18 965 1 015 166
    06 au 13 juin 2012 9 908 1 025 074
    13 au 20 juin 2012 4 378 1 029 452
    20 au 27 juin 2012 5 022 1 034 474
    27 juin au 4 juillet 2012 12 1 034 486
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top