| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 09 au 16 décembre 2015 | 36 794 | 36 794 |
| 16 au 23 décembre 2015 | 22 505 | 59 299 |
| 23 au 30 décembre 2015 | 10 031 | 69 330 |
| 30 décembre 2015 au 6 janvier 2016 | 6 725 | 76 055 |
| 06 au 13 janvier 2016 | 5 069 | 81 124 |
| 13 au 20 janvier 2016 | 2 392 | 83 516 |
| 20 au 27 janvier 2016 | 21 323 | 104 839 |
| 27 janvier au 3 février 2016 | 1 117 | 105 956 |
| 03 au 10 février 2016 | 503 | 106 459 |
| 10 au 17 février 2016 | 453 | 106 912 |
| 17 au 24 février 2016 | 122 | 107 034 |
| 24 février au 2 mars 2016 | 185 | 107 219 |
| 02 au 9 mars 2016 | 122 | 107 341 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.