Mon compte
    Yema
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Yema"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    28 août au 4 septembre 2013 5 574 5 574
    04 au 11 septembre 2013 2 632 8 206
    11 au 18 septembre 2013 1 600 9 806
    18 au 25 septembre 2013 382 10 188
    25 septembre au 2 octobre 2013 70 10 258
    02 au 9 octobre 2013 118 10 376
    09 au 16 octobre 2013 126 10 502
    16 au 23 octobre 2013 22 10 524
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top