Mon compte
    La Grande Bellezza
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "La Grande Bellezza"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    22 au 29 mai 2013 47 900 47 900
    29 mai au 5 juin 2013 36 314 84 214
    05 au 12 juin 2013 21 931 106 145
    12 au 19 juin 2013 15 929 122 074
    19 au 26 juin 2013 15 554 137 628
    26 juin au 3 juillet 2013 14 110 151 738
    03 au 10 juillet 2013 6 718 158 456
    10 au 17 juillet 2013 4 213 162 669
    17 au 24 juillet 2013 3 897 166 566
    24 au 31 juillet 2013 4 343 170 909
    31 juillet au 7 août 2013 2 230 173 139
    07 au 14 août 2013 2 020 175 159
    14 au 21 août 2013 1 590 176 749
    21 au 28 août 2013 1 600 178 349
    28 août au 4 septembre 2013 1 168 179 517
    04 au 11 septembre 2013 1 008 180 525
    11 au 18 septembre 2013 1 116 181 641
    18 au 25 septembre 2013 673 182 314
    25 septembre au 2 octobre 2013 638 182 952
    02 au 9 octobre 2013 312 183 264
    09 au 16 octobre 2013 294 183 558
    16 au 23 octobre 2013 313 183 871
    23 au 30 octobre 2013 299 184 170
    30 octobre au 6 novembre 2013 330 184 500
    06 au 13 novembre 2013 185 184 685
    13 au 20 novembre 2013 176 184 861
    20 au 27 novembre 2013 198 185 059
    27 novembre au 4 décembre 2013 104 185 163
    04 au 11 décembre 2013 107 185 270
    11 au 18 décembre 2013 145 185 415
    18 au 25 décembre 2013 143 185 558
    25 décembre 2013 au 1 janvier 2014 250 185 808
    01 au 8 janvier 2014 262 186 070
    08 au 15 janvier 2014 305 186 375
    15 au 22 janvier 2014 4 517 190 892
    22 au 29 janvier 2014 613 191 505
    29 janvier au 5 février 2014 601 192 106
    05 au 12 février 2014 688 192 794
    12 au 19 février 2014 499 193 293
    19 au 26 février 2014 422 193 715
    26 février au 5 mars 2014 460 194 175
    05 au 12 mars 2014 747 194 922
    12 au 19 mars 2014 1 034 195 956
    19 au 26 mars 2014 584 196 540
    26 mars au 2 avril 2014 333 196 873
    02 au 9 avril 2014 276 197 149
    09 au 16 avril 2014 213 197 362
    16 au 23 avril 2014 272 197 634
    23 au 30 avril 2014 235 197 869
    30 avril au 7 mai 2014 255 198 124
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top