| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 06 au 13 octobre 2021 | 1 384 858 | 1 384 858 |
| 13 au 20 octobre 2021 | 778 195 | 2 163 053 |
| 20 au 27 octobre 2021 | 571 711 | 2 734 764 |
| 27 octobre au 3 novembre 2021 | 602 815 | 3 337 579 |
| 03 au 10 novembre 2021 | 276 345 | 3 613 924 |
| 10 au 17 novembre 2021 | 194 486 | 3 808 410 |
| 17 au 24 novembre 2021 | 83 764 | 3 892 174 |
| 24 novembre au 1 décembre 2021 | 48 760 | 3 940 934 |
| 01 au 8 décembre 2021 | 20 300 | 3 961 234 |
| 08 au 15 décembre 2021 | 10 157 | 3 971 391 |
| 15 au 22 décembre 2021 | 7 366 | 3 978 757 |
| 22 au 29 décembre 2021 | 3 600 | 4 003 023 |
| 29 décembre 2021 au 5 janvier 2022 | 2 179 | 4 005 202 |
| 05 au 12 janvier 2022 | 1 169 | 4 006 371 |
| 12 au 19 janvier 2022 | 578 | 4 006 949 |
| 19 au 26 janvier 2022 | 379 | 4 007 328 |
| 26 janvier au 2 février 2022 | 89 | 4 007 417 |
| 02 au 9 février 2022 | 44 | 4 007 461 |
| 09 au 16 février 2022 | 39 | 4 007 500 |
| 16 au 23 février 2022 | 32 | 4 007 532 |
| Semaine | Recettes | Cumul |
|---|---|---|
| 08 au 11 octobre 2021 | 56 007 372 | 56 007 372 |
| 15 au 18 octobre 2021 | 24 298 923 | 99 509 477 |
| 22 au 25 octobre 2021 | 11 886 514 | 120 041 599 |
| 29 octobre 2021 au 1 novembre 2021 | 7 818 525 | 133 329 260 |
| 05 au 8 novembre 2021 | 6 180 899 | 143 152 307 |
| 12 au 15 novembre 2021 | 4 620 862 | 150 476 875 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.