| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 21 au 28 octobre 2015 | 1 101 028 | 1 101 028 |
| 28 octobre au 4 novembre 2015 | 601 715 | 1 702 743 |
| 04 au 11 novembre 2015 | 363 592 | 2 066 335 |
| 11 au 18 novembre 2015 | 202 291 | 2 268 626 |
| 18 au 25 novembre 2015 | 119 277 | 2 387 903 |
| 25 novembre au 2 décembre 2015 | 74 461 | 2 462 364 |
| 02 au 9 décembre 2015 | 31 000 | 2 493 364 |
| 09 au 16 décembre 2015 | 14 056 | 2 507 420 |
| 16 au 23 décembre 2015 | 2 859 | 2 510 279 |
| 23 au 30 décembre 2015 | 624 | 2 510 903 |
| 30 décembre 2015 au 6 janvier 2016 | 233 | 2 511 136 |
| 06 au 13 janvier 2016 | 322 | 2 511 458 |
| Semaine | Recettes | Cumul |
|---|---|---|
| 02 au 5 octobre 2015 | 54 308 575 | 54 308 575 |
| 09 au 12 octobre 2015 | 37 005 266 | 108 715 595 |
| 16 au 19 octobre 2015 | 21 300 120 | 143 595 778 |
| 23 au 26 octobre 2015 | 15 732 907 | 166 188 055 |
| 30 octobre 2015 au 2 novembre 2015 | 11 715 097 | 183 121 850 |
| 06 au 9 novembre 2015 | 9 074 319 | 196 841 665 |
| 13 au 16 novembre 2015 | 6 712 171 | 207 394 787 |
| 20 au 23 novembre 2015 | 3 797 770 | 213 137 212 |
| 27 au 30 novembre 2015 | 3 300 000 | 218 640 849 |
| 04 au 7 décembre 2015 | 1 606 360 | 220 804 548 |
| 25 au 28 décembre 2015 | 485 000 | 224 850 733 |
| 01 au 4 janvier 2016 | 565 404 | 225 910 757 |
| 22 au 25 janvier 2016 | 281 167 | 227 616 581 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.