| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 16 au 23 octobre 2024 | 1 001 108 | 1 001 108 |
| 23 au 30 octobre 2024 | 1 170 681 | 2 171 789 |
| 30 octobre au 6 novembre 2024 | 864 877 | 3 036 666 |
| 06 au 13 novembre 2024 | 703 293 | 3 739 959 |
| 13 au 20 novembre 2024 | 395 898 | 4 135 857 |
| 20 au 27 novembre 2024 | 260 799 | 4 396 656 |
| 27 novembre au 4 décembre 2024 | 160 628 | 4 557 284 |
| 04 au 11 décembre 2024 | 101 828 | 4 659 112 |
| 11 au 18 décembre 2024 | 57 516 | 4 716 628 |
| 18 au 25 décembre 2024 | 44 953 | 4 761 581 |
| 25 décembre 2024 au 1 janvier 2025 | 70 604 | 4 832 185 |
| 01 au 8 janvier 2025 | 45 741 | 4 877 926 |
| 08 au 15 janvier 2025 | 22 960 | 4 900 886 |
| 15 au 22 janvier 2025 | 15 072 | 4 915 958 |
| 22 au 29 janvier 2025 | 7 507 | 4 923 465 |
| 29 janvier au 5 février 2025 | 4 907 | 4 928 372 |
| 05 au 12 février 2025 | 2 712 | 4 931 084 |
| 12 au 19 février 2025 | 2 760 | 4 933 844 |
| 05 au 12 mars 2025 | 916 | 4 939 189 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.