| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 29 janvier au 5 février 2014 | 34 065 | 34 065 |
| 05 au 12 février 2014 | 17 478 | 51 543 |
| 12 au 19 février 2014 | 9 177 | 60 720 |
| 19 au 26 février 2014 | 5 916 | 66 636 |
| 26 février au 5 mars 2014 | 3 280 | 69 916 |
| 05 au 12 mars 2014 | 1 117 | 71 033 |
| 12 au 19 mars 2014 | 569 | 71 602 |
| 19 au 26 mars 2014 | 329 | 71 931 |
| 26 mars au 2 avril 2014 | 119 | 72 050 |
| 02 au 9 avril 2014 | 58 | 72 108 |
| 09 au 16 avril 2014 | 39 | 72 147 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.