| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 26 février au 5 mars 2014 | 46 187 | 46 187 |
| 05 au 12 mars 2014 | 16 736 | 62 923 |
| 12 au 19 mars 2014 | 10 387 | 73 310 |
| 19 au 26 mars 2014 | 10 364 | 83 674 |
| 26 mars au 2 avril 2014 | 6 885 | 90 559 |
| 02 au 9 avril 2014 | 2 472 | 93 031 |
| 09 au 16 avril 2014 | 859 | 93 890 |
| 16 au 23 avril 2014 | 800 | 97 301 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.