| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 23 au 30 septembre 2015 | 45 992 | 45 992 |
| 30 septembre au 7 octobre 2015 | 25 169 | 71 161 |
| 07 au 14 octobre 2015 | 10 003 | 81 164 |
| 14 au 21 octobre 2015 | 5 009 | 86 173 |
| 21 au 28 octobre 2015 | 3 155 | 89 328 |
| 28 octobre au 4 novembre 2015 | 1 729 | 91 057 |
| 04 au 11 novembre 2015 | 186 | 91 243 |
| 11 au 18 novembre 2015 | 73 | 91 316 |
| 18 au 25 novembre 2015 | 44 | 91 360 |
| 25 novembre au 2 décembre 2015 | 14 | 91 374 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.