| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 05 au 12 mars 2014 | 3 802 | 3 802 |
| 12 au 19 mars 2014 | 2 610 | 6 412 |
| 19 au 26 mars 2014 | 1 381 | 7 793 |
| 26 mars au 2 avril 2014 | 779 | 8 572 |
| 02 au 9 avril 2014 | 237 | 8 809 |
| 09 au 16 avril 2014 | 116 | 8 925 |
| 16 au 23 avril 2014 | 66 | 8 991 |
| 23 au 30 avril 2014 | 60 | 9 051 |
| 30 avril au 7 mai 2014 | 54 | 9 105 |
| 07 au 14 mai 2014 | 37 | 9 142 |
| 14 au 21 mai 2014 | 16 | 9 158 |
| 21 au 28 mai 2014 | 37 | 9 195 |
| 28 mai au 4 juin 2014 | 66 | 9 261 |
| 04 au 11 juin 2014 | 26 | 9 287 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.