| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 10 au 17 décembre 2014 | 1 989 | 1 989 |
| 17 au 24 décembre 2014 | 11 273 | 15 251 |
| 24 au 31 décembre 2014 | 7 758 | 23 009 |
| 31 décembre 2014 au 7 janvier 2015 | 6 363 | 27 383 |
| 07 au 14 janvier 2015 | 3 126 | 30 509 |
| 14 au 21 janvier 2015 | 198 | 30 707 |
| 21 au 28 janvier 2015 | 137 | 30 844 |
| 28 janvier au 4 février 2015 | 167 | 31 011 |
| 04 au 11 février 2015 | 49 | 31 060 |
| 25 février au 4 mars 2015 | 1 161 | 32 221 |
| 04 au 11 mars 2015 | 256 | 32 477 |
| 11 au 18 mars 2015 | 417 | 32 477 |
| 18 au 25 mars 2015 | 118 | 0 |
| 25 mars au 1 avril 2015 | 242 | 0 |
| 01 au 8 avril 2015 | 300 | 45 794 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.