Superman
Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Superman"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
09 au 16 juillet 2025 576 132 576 132
16 au 23 juillet 2025 401 968 978 100
23 au 30 juillet 2025 233 840 1 211 940
30 juillet au 6 août 2025 152 710 1 364 650
06 au 13 août 2025 94 371 1 459 021
13 au 20 août 2025 59 431 1 518 452
20 au 27 août 2025 35 951 1 554 403
27 août au 3 septembre 2025 21 042 1 575 445
03 au 10 septembre 2025 9 306 1 584 751
10 au 17 septembre 2025 1 302 1 586 053
17 au 24 septembre 2025 63 1 586 116

Box Office US

Semaine Recettes Cumul
11 au 14 juillet 2025 125 021 735 125 021 735
18 au 21 juillet 2025 58 450 094 183 471 829
25 au 28 juillet 2025 24 851 443 208 323 272
01 au 4 août 2025 13 706 062 222 029 334
08 au 11 août 2025 7 951 513 229 980 847
15 au 18 août 2025 5 256 499 235 237 346
22 au 25 août 2025 3 410 564 238 647 910
29 août 2025 au 1 septembre 2025 3 285 000 241 932 910
05 au 8 septembre 2025 972 876 242 905 786
CBO Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.

Tout sur le box office de la semaine