Mon compte
    J'accuse
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "J'accuse"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    13 au 20 novembre 2019 501 228 501 228
    20 au 27 novembre 2019 385 334 886 562
    27 novembre au 4 décembre 2019 263 696 1 150 258
    04 au 11 décembre 2019 145 898 1 296 156
    11 au 18 décembre 2019 95 250 1 391 406
    18 au 25 décembre 2019 43 817 1 435 223
    25 décembre 2019 au 1 janvier 2020 34 779 1 470 002
    01 au 8 janvier 2020 23 978 1 493 980
    08 au 15 janvier 2020 18 281 1 512 261
    15 au 22 janvier 2020 11 261 1 523 522
    22 au 29 janvier 2020 8 010 1 531 532
    29 janvier au 5 février 2020 7 464 1 538 996
    05 au 12 février 2020 6 484 1 545 480
    12 au 19 février 2020 5 616 1 551 096
    19 au 26 février 2020 4 028 1 555 124
    26 février au 4 mars 2020 7 118 1 562 242
    04 au 11 mars 2020 4 503 1 566 745
    11 au 18 mars 2020 533 1 567 278
    24 juin au 1 juillet 2020 19 1 567 297
    01 au 8 juillet 2020 9 1 567 306
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top