| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 03 au 10 février 2016 | 1 502 557 | 1 502 557 |
| 10 au 17 février 2016 | 1 269 018 | 2 771 575 |
| 17 au 24 février 2016 | 844 535 | 3 616 110 |
| 24 février au 2 mars 2016 | 473 804 | 4 089 914 |
| 02 au 9 mars 2016 | 252 335 | 4 342 249 |
| 09 au 16 mars 2016 | 97 716 | 4 439 965 |
| 16 au 23 mars 2016 | 87 910 | 4 527 875 |
| 23 au 30 mars 2016 | 39 898 | 4 567 773 |
| 30 mars au 6 avril 2016 | 13 196 | 4 580 969 |
| 06 au 13 avril 2016 | 11 212 | 4 592 181 |
| 13 au 20 avril 2016 | 5 923 | 4 598 104 |
| 20 au 27 avril 2016 | 2 256 | 4 600 360 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.