| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 07 au 14 octobre 2015 | 36 003 | 36 003 |
| 14 au 21 octobre 2015 | 22 821 | 58 824 |
| 21 au 28 octobre 2015 | 14 778 | 73 602 |
| 28 octobre au 4 novembre 2015 | 9 004 | 82 606 |
| 04 au 11 novembre 2015 | 6 355 | 88 961 |
| 11 au 18 novembre 2015 | 4 153 | 93 114 |
| 18 au 25 novembre 2015 | 2 311 | 95 425 |
| 25 novembre au 2 décembre 2015 | 2 024 | 97 449 |
| 02 au 9 décembre 2015 | 1 270 | 98 719 |
| 09 au 16 décembre 2015 | 546 | 99 265 |
| 16 au 23 décembre 2015 | 306 | 99 571 |
| 30 décembre 2015 au 6 janvier 2016 | 288 | 99 859 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.