| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 24 février au 2 mars 2016 | 19 172 | 19 172 |
| 02 au 9 mars 2016 | 9 275 | 28 447 |
| 09 au 16 mars 2016 | 2 151 | 30 598 |
| 16 au 23 mars 2016 | 2 001 | 32 599 |
| 23 au 30 mars 2016 | 2 123 | 34 722 |
| 30 mars au 6 avril 2016 | 983 | 35 705 |
| 06 au 13 avril 2016 | 290 | 35 995 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.