Mon compte
    Les Premiers, les Derniers
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Les Premiers, les Derniers"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    27 janvier au 3 février 2016 38 665 38 665
    03 au 10 février 2016 22 084 60 749
    10 au 17 février 2016 15 582 76 331
    17 au 24 février 2016 10 293 86 624
    24 février au 2 mars 2016 6 380 93 004
    02 au 9 mars 2016 3 359 96 363
    09 au 16 mars 2016 1 174 97 537
    16 au 23 mars 2016 1 178 98 715
    23 au 30 mars 2016 494 99 209
    30 mars au 6 avril 2016 289 99 498
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top